REGULADOR DE PRESIÓN Y FLUJO
VIMEC
SAP | N° de Parte | Descripción | Capacidad LPM | Conexión |
---|---|---|---|---|
9220101 | AR 3000 03 | Reg.de presión RANGO 7-125 PSI | 2500 LPM | 3/8” |
9220102 | AR 4000 04 | Reg.de presión RANGO 7-125 PSI | 6000 LPM | 1/2″ |
9220103 | AR 4000 06 | Reg.de presión RANGO 7-125 PSI | 6000 LPM | 3/4″ |
9220104 | AR 5000 10 | Reg.de presión RANGO 7-125 PSI | 8000 LPM | 1” |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/