Motor Hidráulico
VIMEC
SAP | Eje | Desplazamiento(cc/rev) | Presión máx.(Bar) | Torque máx.(Nm) | RPM máx. | Caudal máx.(Lts/min) | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9320001 | Cilindrico chaveta 1″ | 52,9 | 140 | 98 | 755 | 40 | 1/2″ NPT |
9320002 | Cilindrico chaveta 1″ | 79,3 | 140 | 148 | 750 | 60 | 1/2″ NPT |
9320003 | Cilindrico chaveta 1″ | 98,2 | 140 | 183 | 610 | 60 | 1/2″ NPT |
9320004 | Cilindrico chaveta 1″ | 158,7 | 140 | 295 | 375 | 60 | 1/2″ NPT |
9320005 | Cilindrico chaveta 1″ | 241,8 | 110 | 370 | 245 | 60 | 1/2″ NPT |
9320006 | Cilindrico chaveta 1″ | 392,9 | 70 | 360 | 150 | 60 | 1/2″ NPT |
9320007 | Cilindrico chaveta 1″ | 61,3 | 140 | 112 | 750 | 60 | 1/2″ NPT |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/