Motor Hidráulico
VIMEC
SAP | Eje | Despl.(cc/rev) | Presión máx.(Bar) | Torque máx.(Nm) | RPM máx. | Caudal máx.(Lts/min) | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9320051 | Cilíndro chaveta 1″ | 100,5 | 205 | 282 | 745 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320052 | Cilindrico chaveta 1″ | 160,8 | 205 | 451 | 465 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320053 | Cilindrico chaveta 1″ | 200,9 | 205 | 564 | 370 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320054 | Cilindrico chaveta 1″ | 321,5 | 200 | 870 | 230 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320055 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 100,5 | 140 | 282 | 745 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320056 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 160,8 | 205 | 451 | 465 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320057 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 200,9 | 205 | 564 | 370 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320058 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 252,6 | 200 | 684 | 295 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320059 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 321,5 | 200 | 870 | 230 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
9320060 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 252,6 | 200 | 684 | 295 | 75 | 1 1/16″-12 (SAE 12) |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/