Bomba de Engranajes
VIMEC
SAP | N° de Parte | Desplazamiento | Presión máx. | Material | Caudal | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
9330001 | 610910102 | 1,5 CM3/REV | PE1,4 | D-G18P0 | ||
9330002 | 610910112 | 2,1 CM3/REV | 250BAR | ALUMINIO | ||
9330003 | 610910132 | 3,1 CM3/REV | 250BAR | ALUMINIO | ||
9330004 | 610910142 | 4,2 CM3/REV | 230 BAR. | ALUMINIO | ||
9330005 | 612020762 | 6,2 CM3/REV | 250BAR | ALUMINIO | 2.3 GPM | |
9330006 | 612030942 | 8,2 CM3/REV | 250BAR, | ALUMINIO | 3.1 GPM | 2PE8,3 |
9330007 | 612030952 | 11,5CM3/REV | 250 BAR | ALUMINIO | 4.4 GPM | |
9330008 | 612030962 | 13.8 CM3/REV | 250 BAR | ALUMINIO | 2PE13.8 | |
9330009 | 612030972 | 16,6CM3/REV | 250 BAR | ALUMINIO | 6.3 GPM | |
9330010 | 612032882 | 19,4CM3/REV | 220 BAR | ALUMINIO | 7.4 GPM | |
9330011 | 613033332 | 46,9CM3/REV | 245 BAR | ALUMINIO | 17.9GPM | |
9330012 | 613875842 | 27,0CM3/REV | 250 BAR | ALUMINIO | 10.3 GPM | |
9330013 | 613875842 | 27,0CM3/REV | 250 BAR | ALUMINIO | 10.3 GPM | |
9330014 | 613875852 | 32,4CM3/REV | 230 BAR | MOD | 12.4 GPM | |
9330014 | 613875862 | 38,1CM3/REV | 200 BAR | ALUMINIO | 14.6 GPM |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/