MARCA: WINTERS
CALIBRACIONES MANÓMETROS, VACUÓMETROS Y TERMÓMETROS
Calibración Manómetros
N° de Artículo | Descripción del Artículo | SAP | Punto Conexión |
Tamaño Dial | Material | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|
4006610 | 4006610 | Atrás | Full Inox. | 0-100 psi | ||
4006609 | 4006609 | Atrás | Full Inox. | 0-30 psi | ||
4007249 | Calibración a Tridicador TTD407 | 4007249 | 0-200 PSI | |||
4007889 | 4007889 | Abajo | 63 mm | 0-60 PSI | ||
4007108 | Calibración Manómetro (Radial) | 4007108 | 1/4″/ 63 mm | 0-300 psi | ||
4007109 | Calibración Manómetro (Radial) | 4007109 | 1/4″ / 80 mm | 0-160 psi | ||
4007102 | Calibración Manómetro (Radial) | 4007102 | 100 mm | Bronce | 0-160 PSI | |
4007101 | 4007101 | 100 mm | Bronce | 0-400 PSI | ||
4007888 | 4007888 | Abajo | 63 mm | 0-15 PSI | ||
4007100 | Calibración Manómetro (Radial) | 4007100 | 100 mm | Bronce | 0-3.000 PSI | |
4007547 | Manómetro con Separador Químico, con Certificado de Calibración |
4007547 | 0-300 PSI | |||
4903122 | Servicio de Calibración Manómetro | 4903122 | 0-15.000 PSI |
Calibración Termómetros
N° de Artículo | Descripción del Artículo | SAP |
---|---|---|
4007245 | Calibración Termómetro Infrarrojo c/Láser | 4007245 |
4008335 | Certificación y Calibración de Termómetro Digital | 4008335 |
Calibración Vacuómetros
N° de Artículo | SAP | Punto Conexión | Tamaño Dial |
---|---|---|---|
4007887 | 4007887 | Abajo | 63 mm |