MARCA: OMT
FILTROS DE SUCCIÓN
Los Filtros de succión tienen como principal función la protección de la bomba y de los componentes posteriores, se instalan en la tubería de succión inmerso en el aceite.
FILTROS DE SUCCIÓN
SAP | Modelo | Flujo Máx. L/min |
Filtraje um |
Dimensiones A |
B | C | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3003448 | SP46B-12-GR90 | 14 | 125 | 1/2″ BSP | 105 | 46 | 30 |
3003449 | SP64A-34-GR90 | 25 | 125 | 3/4″ BSP | 109 | 64 | 36 |
3003450 | SP64B-100-GR90 | 45 | 125 | 1″ BSP | 139 | 64 | 46 |
3003451 | SP 86A-114-GR90 | 62 | 125 | 1 1/4″ BSP | 139 | 86 | 60 |
3008660 | SP86A-112-NR125 | 90 | 125 | 1 1/2″ NPT | 139 | 86 | 60 |
3003452 | SP86B-112-GR90 | 90 | 125 | 2 1/2″ BSP | 220 | 86 | 60 |
3003453 | SP86C-200-GR90 | 116 | 125 | 2″ BSP | 260 | 86 | 70 |
3003454 | SP150A-200-GR90 | 116 | 125 | 2″ BSP | 151 | 150 | 70 |
3003455 | SP150C-300-GR90 | 400 | 90 | 3″ BSP | 272 | 150 | 100 |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/