KingView es un software profesional fácil de utilizar basado en windows, permite realizar diseños, supervisar, controlar y registrar datos proporcionados por un PLC para ser llevados a un PC y visualizados en una sala de control.
Características:
Código | Modelos | KingView Full Editions |
---|---|---|
1002860 | KV-DF-101 | Software Scada (desarrollo-Runtime)64 Tag |
1002861 | KV-DF-102 | Software Scada (desarrollo-Runtime)128 Tag |
1002862 | KV-DF-103 | Software Scada (desarrollo-Runtime)256 Tag |
1002863 | KV-DF-104 | Software Scada (desarrollo-Runtime)512 Tag |
1002864 | KV-DF-105 | Software Scada (desarrollo-Runtime)1024 Tag |
1002865 | KV-RT-102 | Software Scada (run Time) 64 Tag |
1002866 | KV-RT-103 | Software Scada (run Time) 128 Tag |
1002867 | KV-RT-104 | Software Scada (run Time) 256 Tag |
1002868 | KV-RT-105 | Software Scada (run Time) 512 Tag |
1002869 | KV-WS-101 | WebServer, 5 Ususarios |
1002870 | KV-NV-101 | KingView, 512 puntos V6,53 |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/