MARCA: PARKER
LÍNEAS DE RETORNO
Características:
Con cartuchos desechables
Presión máxima 7 bar
Temperatura de operación -30 a 90°C
Con valvula de Bypass en caso de saturación 15 PSI
Indicador de saturación por barra magnética
FILTROS DE RETORNO
SAP | Dígito | Catálogo | Presión | Filtrado | Caudal L/min a 1500 RPM |
Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|
3000994 | 0360112-9 | MXA-8551-424 | 10 | 10 | 45 | 3/4″ |
3000995 | 0360116-1 | MXA-8511-424 | 10 | 25 | 60 | 3/4″ |
3000996 | 0360120-K | MXA-9511-424 | 10 | 25 | 182 | 1 1/4″ |
3000997 | 0360124-2 | MXA-7511-424 | 10 | 10 | 361 | 1 1/2″ |
3001002 | 260139 | IL-1151 | 7 | 125 | 122 | 1″ |
3001003 | 0360140-4 | MFA-1101-341 | 8 | 25 | 57 | 1/2″ |
3001004 | 0360144-7 | MFA-1111-341 | 8 | 25 | 57 | 1/2″ |
3001005 | 0360146-3 | UC-2402 | 8 | 25 | 114 | 3/4″ |
3001006 | 0360147-1 | MFA-3111-226 | 8 | 25 | 228 | 1 1/4″ |
3001007 | 0360148-K | MFA-2111-342 | 10 | 25 | 152 | 3/4″ |
REPUESTOS
SAP | Dígito | Catálogo | Presión (bar) | Filtrado (μ) | Caudal L/min a 1500 RPM |
---|---|---|---|---|---|
3001468 | 0360125-0 | UC-MXR-8550 | 10 | 10 | 45 |
3001469 | 0360127-7 | UC.MX.1518-4-10 | 10 | 10 | 68 |
3001470 | 0360-132-3 | UC-MF-1410-4-10 | 10 | 10 | 350 |
3001471 | 360133 | MXR-9560 | 10 | 3 | 30 |
3001472 | 0360136-6 | UC-MX-1591-4-10 | 10 | 25 | 350 |
3001473 | 360141 | UC-R-76115 | 7 | 125 | 122 |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/