Motor Hidráulico
VIMEC
SAP | Eje | Despl.(cc/rev) | Presión máx.(Bar) | Torque máx.(Nm) | RPM máx. | Caudal máx.(Lts/min) | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9320061 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 321,5 | 200 | 870 | 230 | 75 | 1 1/16″-12 (SAE 12) |
9320062 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 321,5 | 200 | 870 | 230 | 75 | 1 1/16″-12 (SAE 12) |
9320063 | Cilindrico chaveta 1 1/4″ | 401,9 | 155 | 813 | 185 | 75 | 7/8″-14 (SAE 10) |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/