Motor Hidráulico
VIMEC
SAP | Eje | Desplazamiento(cc/rev) | Presión máx.(Bar) | Torque máx.(Nm) | RPM máx. | Caudal máx.(Lts/min) | Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9320031 | Cilindrico chaveta 1″ | 100,5 | 140 | 195 | 595 | 60 | 1/2″ NPT |
9320032 | Cilindrico chaveta 1″ | 160,8 | 140 | 310 | 370 | 60 | 1/2″ NPT |
9320023 | Cilindrico chaveta 1″ | 401,9 | 80 | 415 | 150 | 60 | 1/2″ NPT |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/