MOTORES 1LE1-1LE0

Motores fabricados conforme a la Norma IEC 60034.
Empleados en aplicaciones en las cuales el peso es una variable fundamental a considerar, para manejo en industrias/
aplicaciones en que el ambiente no es corrosivo.
Motores en Stock hasta frame 225 y en las velocidades regularmente utilizadas como 3000 – 1500 y 1000 rpm.
Disponibilidad de stock en Montajes B3 – B5 y B14.
Voltajes disponibles: 230/400V
Frecuencia Disponible: 50Hz

MOTORES 1LE0 (FIERRO FUNDIDO)
-Motores fabricados conforme a la Norma IEC 60034.
-Producto óptimo para uso industrial y aplicaciones donde el ambiente es exigente. Flexibilidad para múltiples opcionales
de ingeniería para asistir los más minuciosos requerimientos de industrias como Alimentos/Bebidas, Siderurgia, celulosa,
madera y papel.
-Instalación rígida con base adherida a la carcasa o base para instalación a la máquina por medio de Flange.
-Disponibilidad de stock en Montajes B3 (con patas).
-Disponibilidad de stock desde frame 63 hasta 225 y en las velocidades regularmente utilizadas como
3000 – 1500 y 1000 rpm.
-Voltaje y Frecuencia disponibles: 400/690V – 50Hz.

Category:
Descripción

MOTORES DE 2 POLOS (3000 RPM) MONTAJE B3

 Código SAP  Carcasa  Potencia kW/HP  Eficiencia  Frame  Tensión  N° de parte  Rod. lado accionamiento  Ø de eje(mm)
 4903986  Aluminio  0,18/0,24  IE1  63M  230/400  1LE1002-0BA22-2AA4  6201 2ZC3  11
 4903987  Aluminio  0,25/0,34  IE1  63M  230/400  1LE1002-0BA32-2AA4  6201 2ZC3  11
 4903988  Aluminio  0,37/0,50  IE1  71M  230/400  1LE1002-0CA22-2AA4  6202 2ZC3  14
 4903989  Aluminio  0,55/0,74  IE1  71M  230/400  1LE1002-0CA32-2AA4  6202 2ZC3  14
 4903990  Fierro Fundido  0,75/1,0  IE2  80M  230/400  1LE0101-0DA22-2AA4  6204 2Z C3  19
 4903991  Fierro Fundido  1,1/1,5  IE2  80M  230/400  1LE0101-0DA32-2AA4  6204 2Z C3  19
 4903992  Fierro Fundido  1,5/2,0  IE2  90S  230/400  1LE0101-0EA02-2AA4  6205 2Z C3  24
 4903993  Fierro Fundido  2,2/3,0  IE2  90L  230/400  1LE0101-0EA42-2AA4  6205 2Z C3  24
 4903994  Fierro Fundido  3,0/4,0  IE2  100L  230/400  1LE0101-1AA42-2AA4  6206 2Z C3  28
 4903995  Fierro Fundido  4,0/5,5  IE2  112M*  400/690  1LE0101-1BA23-4AA4  6206 2Z C3  28
 4903996  Fierro Fundido  5,5/7,5  IE2  132S*  400/690  1LE0101-1CA03-4AA4  6208 2Z C3  38
 4903997  Fierro Fundido  7,5/10  IE2  132S*  400/690  1LE0101-1CA13-4AA4  6208 2Z C3  38
 4903998  Fierro Fundido  11,0/15  IE2  160M*  400/690  1LE0101-1DA23-4AA4  6209 2Z C3  42
 4903999  Fierro Fundido  15,0/20  IE2  160M*  400/690  1LE0101-1DA33-4AA4  6209 2Z C3  42
 4904000  Fierro Fundido  18,5/25  IE2  160L*  400/690  1LE0101-1DA43-4AA4  6209 2Z C3  42
 4904001  Fierro Fundido  22/30  IE1  180M  400/690  1LE0102-1EA23-4AA4  6210 Z C3  48
 4904002  Fierro Fundido  30/40  IE1  200M  400/690  1LE0102-2AA43-4AA4  6212 Z C3  55

*En motores IE2, dos polos en los frame 112M, 132S, 132S, 160M, 160M y 160L utilizar flange B5 o B14 para IE1 o bien cambiar rodamiento según tabla de flanges.
Para más detalles y dimensiones, solicitar plano y hoja de datos.

MOTORES DE 4 POLOS (1500 RPM) MONTAJE B3

 Código SAP  Carcasa  Potencia kW/HP  Eficiencia  Frame  Tensión  N° de parte  Rod. lado accionamiento  Ø de eje(mm)
 4904003  Aluminio  0,12/0,16  IE2  63M  230/400  1LE1001-0BB22-2AA4  6201 2ZC3  11
 4904004  Aluminio  0,18/0,24  IE2  63M  230/400  1LE1001-0BB32-2AA4  6201 2ZC3  11
 4904005  Aluminio  0,25/0,34  IE2  71M  230/400  1LE1001-0CB22-2AA4  6201 2ZC3  14
 4904006  Aluminio  0,37/0,50  IE2  71M  230/400  1LE1001-0CB32-2AA4  6204 2Z C3/td>

 19
 4904007  Fierro Fundido  0,55/0,74  IE2  80M  230/400  1LE0101-0DB22-2AA  6204 2Z C3  19
 4904008  Fierro Fundido  0,75/1,0  IE2  80M  230/400  1LE0101-0DB32-2AA4  6204 2Z C3  19
 4904009  Fierro Fundido  1,1/1,5  IE2  90S  230/400  1LE0101-0EB02-2AA4  6205 2Z C3  24
 4904010  Fierro Fundido  1,5/2,0  IE2  90L  230/400  1LE0101-0EB42-2AA4  6205 2Z C3  24
 4904011  Fierro Fundido  2,2/3,0  IE2  100L  230/400  1LE0101-1AB42-2AA4  6206 2Z C3  28
 4904012  Fierro Fundido  3,0/4,0  IE2  100L  230/400  1LE0101-1AB52-2AA4  6206 2Z C3  28
 4904013  Fierro Fundido  4,0/5,5  IE2  112M  400/690  1LE0101-1BB23-4AA4  6306 2Z C3  28
 4904014  Fierro Fundido  5,5/7,5  IE2  132S  400/690  1LE0101-1CB03-4AA4  6308 2Z C3  38
 4904015  Fierro Fundido  7,5/10  IE2  132M  400/690  1LE0101-1CB23-4AA4  6308 2Z C3  38
 4904016  Fierro Fundido  11/15  IE2  160M  400/690  1LE0101-1DB23-4AA4  6209 2Z C3  42
 4904017  Fierro Fundido  15/20  IE2  160L  400/690  1LE0101-1DB43-4AA4  6309 2Z C3  42
 4904018  Fierro Fundido  18,5/25  IE2  180M  400/690  1LE0101-1EB23-4AA4  6310 Z C3  48
 4904019  Fierro Fundido  22/30  IE1  180L  400/690  1LE0101-1EB23-4AA4  6310 Z C3  48
 4904020  Fierro Fundido  30/40  IE1  200L  400/690  1LE0102-2AB43-4AA4  6312 Z C3  55

Para más detalles y dimensiones, solicitar plano y hoja de datos.

MOTORES DE 6 POLOS (1000 RPM) MONTAJE B3

 Código SAP  Carcasa  Potencia kW/HP  Eficiencia  Frame  Tensión  N° de parte  Rod. lado accionamiento  Ø de eje(mm)
 4904021  Aluminio  0,18/0,24  IE1  71M  230/400  1LE1002-0CC22-2AA4  6202 2Z C3  14
 4904022  Aluminio  0,25/0,34  IE1  71M  230/400  1LE1002-0CC32-2AA4  6202 2Z C3  14
 4904023  Aluminio  0,37/0,50  IE1  80M  230/400  1LE1002-0DC22-2AA4  6004 2Z C3/td>

 19
 4904024  Fierro Fundido  0,55/0,74  IE2  80M  230/400  1LE0101-0DC32-2AA4  6204 2Z C3  19
 4904025  Fierro Fundido  0,75/1,0  IE2  90S  230/400  1LE0101-0EC02-2AA4  6205 2Z C3  24
 4904026  Fierro Fundido  1,1/1,5  IE2  90L  230/400  1LE0101-0EC42-2AA4  6205 2Z C3  24
 4904027  Fierro Fundido  1,5/2,0  IE2  100L  230/400  1LE0101-1AC42-2AA4  6206 2Z C3  28
 4904028  Fierro Fundido  2,2/3,0  IE2  112M  230/400  1LE0101-1BC22-2AA4  6306 2Z C3  28
 4904029  Fierro Fundido  3,0/4,0  IE2  132S  230/400  1LE0101-1CC02-2AA4  6308 2Z C3  38
 4904030  Fierro Fundido  4,0/5,5  IE2  132M  400/690  1LE0101-1CC23-4AA4  6308 2Z C3  38
 4904031  Fierro Fundido  5,5/7,5  IE2  132M  400/690  1LE0101-1CC33-4AA4  6308 2Z C3  38
 4904032  Fierro Fundido  7,5/10  IE2  160M  400/690  1LE0101-1DC23-4AA4  6309 2Z C3  42
 4904033  Fierro Fundido  11/15  IE2  160L  400/690  1LE0101-1DC43-4AA4  6309 2Z C3  42
 4904034  Fierro Fundido  15/20  IE2  160L  400/690  1LE0101-1EC43-4AA4  6310 Z C3  48
 4904035  Fierro Fundido  18/25  IE2  200L  400/690  1LE0101-2AC43-4AA4  6312 Z C3  55
 4904036  Fierro Fundido  22/30  IE1  200L  400/690  1LE0102-2AC53-4AA4  6312 Z C3  55
 4904037  Fierro Fundido  30/40  IE1  225M  400/690  1LE0102-2BC23-4AA4  6313 Z C3  60

Para más detalles y dimensiones, solicitar plano y hoja de datos.