MARCA: SALAMI
VÁLVULA DIRECCIONAL 2/2
Válvula Normal Abierta
SAP | Modelo | Caudal L/min | Conexión | Cuerpo | Voltaje |
---|---|---|---|---|---|
3002994 | SV3-10-O-6T-230AG | 45 | SAE 6 | Aluminio | 220 VAC |
3009946 | SV3-10-C-3G-115AG | 45 | 3/8″ BSPP | Aluminio | 110 VAC |
3002993 | SV3-16-O-12T-230AG | 132 | SAE 12 | Aluminio | 220 VAC |
INSERTO
SAP | Modelo | Caudal L/min | Cavidad Inserto | Bobina Incluida | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
3008062 | SV5-8-O-00-12DGS | 23 | C-8-2 | 12 VDC | 8 |
3015814 | SV13-10-O-0-12DEH | 45 | C-10-2 | 12 VDC | 8 |
3015812 | SV13-16-O-0-00 | 132 | C-16-2 | N/A | 16 |
3029345 | SV3-16-O-0-00 | 132 | C-16-2 | N/A | 16 |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/