MARCA: STELMI
VÁSTAGOS, ACERO CROMADO, ENDURECIDO
Barra Cromada templada supericialmente por inducción ”IH) alta resistencia a la corrosión Hiperchromium 200”, 200 hrs testeadas según norma ISO 9227
Características Generales:
Barra Ck45 ISO F7
Rugosidad Ra= 0,2 Micrones
Dureza 50 Rockwell C
VÁSTAGOS (mm)
| SAP | Milímetros (mm) |
|---|---|
| 3005468 | 14 |
| 3005469 | 16 |
| 3005215 | 18 |
| 3005475 | 20 |
| 3005217 | 22 |
| 3005216 | 25 |
| 3005219 | 28 |
| 3005476 | 30 |
| 3005218 | 32 |
| 3005477 | 35 |
| 3005220 | 36 |
| 3005478 | 38 |
| 3005229 | 40 |
| 3005221 | 45 |
| 3005222 | 50 |
| 3005470 | 55 |
| 3005123 | 56 |
| 3005224 | 60 |
| 3005471 | 63 |
| 3005472 | 65 |
| 3005225 | 70 |
| 3005473 | 75 |
| 3005226 | 80 |
| 3005474 | 85 |
| 3005227 | 90 |
| 3005479 | 95 |
| 3005480 | 100 |
| 3007902 | 105 |
| 3005481 | 110 |
| 3007903 | 120 |
| 3007904 | 125 |
| 3007905 | 130 |
VÁSTAGOS (pulgadas)
| SAP | Pulgadas |
|---|---|
| 3005201 | 5/8″ |
| 3005202 | 3/4″ |
| 3005673 | 7/8″ |
| 3005203 | 1″ |
| 3005204 | 1 1/8″ |
| 3005205 | 1 1/4″ |
| 3005206 | 1 3/8″ |
| 3005207 | 1 1/2″ |
| 3005208 | 1 3/4″ |
| 3005209 | 2″ |
| 3005455 | 2 1/4″ |
| 3005210 | 2 1/2″ |
| 3005457 | 2 3/4″ |
| 3005211 | 3″ |
| 3005462 | 3 1/4″ |
| 3005212 | 3 1/2″ |
| 3005213 | 4″ |
| 3005414 | 4 1/2″ |
| 3005414 | 5″ |
VENTAS OFICINA
Jose Olave. : +56 9 6523 7400
Mario Zuñiga. : +56 9 6523 5300
Carlos Contreras. : +56 9 5495 7139
VENTAS TERRENO
Miguel Lorca. : +56 9 6523 5100
Marcial Correa. : +56 9 6523 1200
Yonathan Valdes. : +56 9 6523 7800
Sebastian Maulen. : +56 9 6523 1200
Daniel Velasquez. : +56 9 6523 5200
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
